電廠設置:A運轉中/B籌設中/C規劃中
饋線現況:O同意/△申請中/X容量不足
地熱潛能區(Potential area) | ||
G1 | 未探勘 / 舊資料 | |
Undiscovered | ||
G2 | 推論 / 新的探勘 | |
Inferred | ||
G3 | 已測量 / 探勘井 | |
Measured | ||
G4 | 已測試 / 一口測試井 | |
Tested | ||
G5 | 已驗證 / 多口生產測試井 | |
Examined | ||
地熱鑽井(Drilling) |
EN
中文版
全台探勘推動進程
點選地圖區域,查看各探勘推動進程資訊
地熱潛能區▶
地熱鑽井探勘現況▶